最新:110012534期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110012534 | 03-03 19:35:00 | 5+7+5 =17 |
110012533 | 03-03 19:30:00 | 2+9+5 =16 |
110012532 | 03-03 19:25:00 | 6+9+7 =22 |
110012531 | 03-03 19:20:00 | 4+9+4 =17 |
110012530 | 03-03 19:15:00 | 8+8+4 =20 |
110012529 | 03-03 19:10:00 | 4+1+3 =8 |
110012528 | 03-03 19:05:00 | 1+3+8 =12 |
110012527 | 03-03 19:00:00 | 6+7+4 =17 |
110012526 | 03-03 18:55:00 | 8+3+2 =13 |
110012525 | 03-03 18:50:00 | 8+8+8 =24 |
110012524 | 03-03 18:45:00 | 9+3+2 =14 |
110012523 | 03-03 18:40:00 | 7+4+0 =11 |
110012522 | 03-03 18:35:00 | 4+6+9 =19 |
110012521 | 03-03 18:30:00 | 5+6+1 =12 |
110012520 | 03-03 18:25:00 | 5+3+4 =12 |
110012519 | 03-03 18:20:00 | 5+4+2 =11 |
110012518 | 03-03 18:15:00 | 7+7+3 =17 |
110012517 | 03-03 18:10:00 | 2+8+7 =17 |
110012516 | 03-03 18:05:00 | 4+6+4 =14 |
110012515 | 03-03 18:00:00 | 7+7+0 =14 |
110012514 | 03-03 17:55:00 | 3+5+1 =9 |
110012513 | 03-03 17:50:00 | 2+3+7 =12 |
110012512 | 03-03 17:45:00 | 1+4+3 =8 |
110012511 | 03-03 17:40:00 | 5+5+3 =13 |
110012510 | 03-03 17:35:00 | 6+4+6 =16 |
110012509 | 03-03 17:30:00 | 5+3+0 =8 |
110012508 | 03-03 17:25:00 | 1+1+5 =7 |
110012507 | 03-03 17:20:00 | 9+0+2 =11 |
110012506 | 03-03 17:15:00 | 0+9+6 =15 |
110012505 | 03-03 17:10:00 | 9+1+4 =14 |
110012504 | 03-03 17:05:00 | 9+3+2 =14 |
110012503 | 03-03 17:00:00 | 9+1+2 =12 |
110012502 | 03-03 16:55:00 | 0+9+0 =9 |
110012501 | 03-03 16:50:00 | 1+1+7 =9 |
110012500 | 03-03 16:45:00 | 1+1+4 =6 |
110012499 | 03-03 16:40:00 | 7+6+9 =22 |
110012498 | 03-03 16:35:00 | 0+8+1 =9 |
110012497 | 03-03 16:30:00 | 2+1+9 =12 |
110012496 | 03-03 16:25:00 | 4+2+6 =12 |
110012495 | 03-03 16:20:00 | 9+7+9 =25 |
110012494 | 03-03 16:15:00 | 1+4+4 =9 |
110012493 | 03-03 16:10:00 | 4+6+4 =14 |
110012492 | 03-03 16:05:00 | 5+3+0 =8 |
110012491 | 03-03 16:00:00 | 0+4+6 =10 |
110012490 | 03-03 15:55:00 | 4+0+7 =11 |
110012489 | 03-03 15:50:00 | 6+3+8 =17 |
110012488 | 03-03 15:45:00 | 3+3+1 =7 |
110012487 | 03-03 15:40:00 | 4+1+5 =10 |
110012486 | 03-03 15:35:00 | 1+1+1 =3 |
110012485 | 03-03 15:30:00 | 4+6+6 =16 |
110012484 | 03-03 15:25:00 | 0+7+9 =16 |
110012483 | 03-03 15:20:00 | 6+5+9 =20 |
110012482 | 03-03 15:15:00 | 1+4+9 =14 |
110012481 | 03-03 15:10:00 | 2+2+0 =4 |
110012480 | 03-03 15:05:00 | 4+7+1 =12 |
110012479 | 03-03 15:00:00 | 6+8+5 =19 |
110012478 | 03-03 14:55:00 | 9+8+3 =20 |
110012477 | 03-03 14:50:00 | 5+5+0 =10 |
110012476 | 03-03 14:45:00 | 6+5+8 =19 |
110012475 | 03-03 14:40:00 | 9+9+3 =21 |
110012474 | 03-03 14:35:00 | 5+4+1 =10 |
110012473 | 03-03 14:30:00 | 6+5+7 =18 |
110012472 | 03-03 14:25:00 | 0+2+5 =7 |
110012471 | 03-03 14:20:00 | 4+4+1 =9 |
110012470 | 03-03 14:15:00 | 1+7+9 =17 |
110012469 | 03-03 14:10:00 | 0+8+5 =13 |
110012468 | 03-03 14:05:00 | 6+1+9 =16 |
110012467 | 03-03 14:00:00 | 4+5+8 =17 |
110012466 | 03-03 13:55:00 | 0+9+4 =13 |
110012465 | 03-03 13:50:00 | 3+2+1 =6 |
110012464 | 03-03 13:45:00 | 2+8+3 =13 |
110012463 | 03-03 13:40:00 | 5+1+2 =8 |
110012462 | 03-03 13:35:00 | 8+4+4 =16 |
110012461 | 03-03 13:30:00 | 6+3+1 =10 |
110012460 | 03-03 13:25:00 | 3+6+0 =9 |
110012459 | 03-03 13:20:00 | 4+3+2 =9 |
110012458 | 03-03 13:15:00 | 6+8+2 =16 |
110012457 | 03-03 13:10:00 | 3+9+2 =14 |
110012456 | 03-03 13:05:00 | 3+5+5 =13 |
110012455 | 03-03 13:00:00 | 9+9+7 =25 |
110012454 | 03-03 12:55:00 | 1+4+6 =11 |
110012453 | 03-03 12:50:00 | 7+4+4 =15 |
110012452 | 03-03 12:45:00 | 4+1+4 =9 |
110012451 | 03-03 12:40:00 | 6+8+7 =21 |
110012450 | 03-03 12:35:00 | 7+1+3 =11 |
110012449 | 03-03 12:30:00 | 2+5+8 =15 |
110012448 | 03-03 12:25:00 | 4+4+1 =9 |
110012447 | 03-03 12:20:00 | 7+6+8 =21 |
110012446 | 03-03 12:15:00 | 8+9+4 =21 |
110012445 | 03-03 12:10:00 | 1+8+8 =17 |
110012444 | 03-03 12:05:00 | 2+4+2 =8 |
110012443 | 03-03 12:00:00 | 5+6+8 =19 |
110012442 | 03-03 11:55:00 | 1+8+5 =14 |
110012441 | 03-03 11:50:00 | 8+2+2 =12 |
110012440 | 03-03 11:45:00 | 6+5+7 =18 |
110012439 | 03-03 11:40:00 | 4+6+4 =14 |
110012438 | 03-03 11:35:00 | 7+4+8 =19 |
110012437 | 03-03 11:30:00 | 7+1+9 =17 |
110012436 | 03-03 11:25:00 | 0+1+1 =2 |
Copyright 台湾宾果28在线预测网站,台湾宾果预测28网站,台湾宾果预测网 All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110012534 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012533 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012532 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012531 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012530 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012529 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012528 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012527 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012526 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012525 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012524 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012523 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012522 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012521 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012520 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012519 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012518 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012517 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012516 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012515 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012514 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012513 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012512 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012511 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012510 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012509 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012508 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012507 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012506 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012505 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012504 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012503 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012502 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012501 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012500 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012499 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012498 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012497 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012496 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012495 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012494 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012493 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012492 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012491 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012490 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012489 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012488 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012487 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012486 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012485 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012484 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012483 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012482 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012481 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012480 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012479 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012478 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012477 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012476 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012475 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012474 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012473 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012472 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012471 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012470 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012469 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012468 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012467 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012466 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012465 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012464 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012463 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012462 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012461 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012460 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012459 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012458 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012457 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012456 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012455 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012454 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012453 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012452 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012451 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012450 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012449 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012448 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012447 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012446 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012445 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012444 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012443 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012442 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012441 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012440 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012439 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012438 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012437 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012436 | 2 | 小 | 双 | 小双 |
Copyright 台湾宾果28在线预测网站,台湾宾果预测28网站,台湾宾果预测网 All Rights Reserved
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110012535 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
110012534 | 5+7+5=17 | 单丨小 |
![]() |
110012533 | 2+9+5=16 | 单丨小 |
![]() |
110012532 | 6+9+7=22 | 单丨小 |
![]() |
110012531 | 4+9+4=17 | 单丨小 |
![]() |
110012530 | 8+8+4=20 | 单丨小 |
![]() |
110012529 | 4+1+3=8 | 单丨小 |
![]() |
110012528 | 1+3+8=12 | 单丨大 |
![]() |
110012527 | 6+7+4=17 | 单丨小 |
![]() |
110012526 | 8+3+2=13 | 双丨小 |
![]() |
110012525 | 8+8+8=24 | 单丨小 |
![]() |
110012524 | 9+3+2=14 | 双丨小 |
![]() |
110012523 | 7+4+0=11 | 双丨大 |
![]() |
110012522 | 4+6+9=19 | 单丨大 |
![]() |
110012521 | 5+6+1=12 | 双丨小 |
![]() |
110012520 | 5+3+4=12 | 单丨小 |
![]() |
110012519 | 5+4+2=11 | 双丨小 |
![]() |
110012518 | 7+7+3=17 | 单丨小 |
![]() |
110012517 | 2+8+7=17 | 双丨小 |
![]() |
110012516 | 4+6+4=14 | 单丨小 |
![]() |
110012515 | 7+7+0=14 | 单丨小 |
![]() |
110012514 | 3+5+1=9 | 双丨大 |
![]() |
110012513 | 2+3+7=12 | 单丨小 |
![]() |
110012512 | 1+4+3=8 | 单丨小 |
![]() |
110012511 | 5+5+3=13 | 双丨小 |
![]() |
110012510 | 6+4+6=16 | 双丨小 |
![]() |
110012509 | 5+3+0=8 | 双丨小 |
![]() |
110012508 | 1+1+5=7 | 单丨小 |
![]() |
110012507 | 9+0+2=11 | 双丨小 |
![]() |
110012506 | 0+9+6=15 | 双丨大 |
![]() |
110012505 | 9+1+4=14 | 双丨大 |
![]() |
110012504 | 9+3+2=14 | 单丨小 |
![]() |
110012503 | 9+1+2=12 | 双丨小 |
![]() |
110012502 | 0+9+0=9 | 双丨大 |
![]() |
110012501 | 1+1+7=9 | 单丨大 |
![]() |
110012500 | 1+1+4=6 | 单丨小 |
![]() |
110012499 | 7+6+9=22 | 单丨小 |
![]() |
110012498 | 0+8+1=9 | 双丨大 |
![]() |
110012497 | 2+1+9=12 | 双丨小 |
![]() |
110012496 | 4+2+6=12 | 单丨大 |
![]() |
110012495 | 9+7+9=25 | 单丨小 |
![]() |
110012494 | 1+4+4=9 | 单丨大 |
![]() |
110012493 | 4+6+4=14 | 双丨小 |
![]() |
110012492 | 5+3+0=8 | 单丨大 |
![]() |
110012491 | 0+4+6=10 | 单丨小 |
![]() |
110012490 | 4+0+7=11 | 单丨小 |
![]() |
110012489 | 6+3+8=17 | 双丨大 |
![]() |
110012488 | 3+3+1=7 | 双丨小 |
![]() |
110012487 | 4+1+5=10 | 双丨大 |
![]() |
110012486 | 1+1+1=3 | 双丨小 |
![]() |
110012485 | 4+6+6=16 | 单丨大 |
![]() |
110012484 | 0+7+9=16 | 双丨大 |
![]() |
110012483 | 6+5+9=20 | 双丨小 |
![]() |
110012482 | 1+4+9=14 | 单丨小 |
![]() |
110012481 | 2+2+0=4 | 双丨小 |
![]() |
110012480 | 4+7+1=12 | 双丨小 |
![]() |
110012479 | 6+8+5=19 | 双丨大 |
![]() |
110012478 | 9+8+3=20 | 单丨小 |
![]() |
110012477 | 5+5+0=10 | 单丨大 |
![]() |
110012476 | 6+5+8=19 | 双丨小 |
![]() |
110012475 | 9+9+3=21 | 单丨小 |
![]() |
110012474 | 5+4+1=10 | 双丨大 |
![]() |
110012473 | 6+5+7=18 | 单丨小 |
![]() |
110012472 | 0+2+5=7 | 单丨小 |
![]() |
110012471 | 4+4+1=9 | 双丨大 |
![]() |
110012470 | 1+7+9=17 | 单丨大 |
![]() |
110012469 | 0+8+5=13 | 单丨大 |
![]() |
110012468 | 6+1+9=16 | 单丨小 |
![]() |
110012467 | 4+5+8=17 | 双丨小 |
![]() |
110012466 | 0+9+4=13 | 单丨小 |
![]() |
110012465 | 3+2+1=6 | 双丨小 |
![]() |
110012464 | 2+8+3=13 | 双丨大 |
![]() |
110012463 | 5+1+2=8 | 单丨小 |
![]() |
110012462 | 8+4+4=16 | 双丨小 |
![]() |
110012461 | 6+3+1=10 | 双丨小 |
![]() |
110012460 | 3+6+0=9 | 单丨小 |
![]() |
110012459 | 4+3+2=9 | 双丨小 |
![]() |
110012458 | 6+8+2=16 | 单丨大 |
![]() |
110012457 | 3+9+2=14 | 双丨大 |
![]() |
110012456 | 3+5+5=13 | 单丨小 |
![]() |
110012455 | 9+9+7=25 | 单丨小 |
![]() |
110012454 | 1+4+6=11 | 单丨小 |
![]() |
110012453 | 7+4+4=15 | 单丨小 |
![]() |
110012452 | 4+1+4=9 | 双丨小 |
![]() |
110012451 | 6+8+7=21 | 单丨小 |
![]() |
110012450 | 7+1+3=11 | 单丨小 |
![]() |
110012449 | 2+5+8=15 | 双丨大 |
![]() |
110012448 | 4+4+1=9 | 双丨小 |
![]() |
110012447 | 7+6+8=21 | 单丨大 |
![]() |
110012446 | 8+9+4=21 | 单丨大 |
![]() |
110012445 | 1+8+8=17 | 双丨小 |
![]() |
110012444 | 2+4+2=8 | 单丨小 |
![]() |
110012443 | 5+6+8=19 | 单丨小 |
![]() |
110012442 | 1+8+5=14 | 双丨大 |
![]() |
110012441 | 8+2+2=12 | 单丨大 |
![]() |
110012440 | 6+5+7=18 | 双丨小 |
![]() |
110012439 | 4+6+4=14 | 双丨小 |
![]() |
110012438 | 7+4+8=19 | 双丨大 |
![]() |
110012437 | 7+1+9=17 | 双丨大 |
![]() |
Copyright 台湾宾果28在线预测网站,台湾宾果预测28网站,台湾宾果预测网 All Rights Reserved
Copyright 2020 by 台湾宾果28在线预测网站,台湾宾果预测28网站,台湾宾果预测网 .All rights reserved. 版权所有